Bomba SERIE 3000
Bombas Centrífugas de flujo mixto, Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
Bombas Centrífugas de flujo mixto, Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
Bombas Centrífugas de flujo mixto, Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
CARACTERÍSTICAS:
HP | RPM | Amperios Trifásico | Altura manométrica m.c.a. caudal m³/h | Bocas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 380 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | DNA | DNI | ||
2 | 3.000 | 5,7 | 3,3 | 45 | 38 | 32 | 25 | 10 | - | - | 80 | R-3″ |
3 | 3.000 | 8,3 | 4,8 | 53 | 51 | 46 | 39 | 26 | - | - | 80 | R-3″ |
4 | 3.000 | 10,7 | 6,2 | 63 | 61 | 57 | 53 | 47 | 36 | - | 80 | R-3″ |
4 | 3.000 | 10,7 | 6,2 | 82 | 72 | 61 | 48 | 28 | - | 0 | 100 | 100 |
5 | 3.000 | 13,6 | 7,9 | 95 | 85 | 75 | 62 | 48 | 28 | - | 100 | 100 |
6 | 3.000 | 16,4 | 9,4 | 122 | 111 | 98 | 75 | 45 | - | - | 125 | 100 |
7,5 | 3.000 | - | 11,3 | 145 | 132 | 120 | 98 | 72 | 35 | - | 125 | 100 |
10 | 3.000 | - | 15 | 162 | 151 | 140 | 125 | 107 | 84 | 45 | 125 | 100 |
12,5 | 3.000 | - | 18,5 | 175 | 168 | 158 | 146 | 130 | 110 | 85 | 125 | 100 |
DATOS DE INTERÉS: