Bomba 4BHS
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
CARACTERISTICAS:
Modelo | Cv | Q = Caudal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 13 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | 180 | ||
m³/h | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 6 | 7,2 | 10,8 | ||
H = Altura manométrica total en m. | ||||||||||
4BHS2 13/5 | 0,75 | 65 | 52 | 41 | 29,5 | - | - | - | - | |
4BHS2 18/7 | 1 | 90 | 71 | 58 | 41 | - | - | - | - | |
4BHS2 27/11 | 1,5 | 143 | 114 | 92 | 64 | - | - | - | - | |
4BHS2 36/15 | 2 | 186 | 145 | 116 | 80 | - | - | - | - | |
4BHS2 44/22 | 3 | 227 | 178,7 | 141 | 97 | - | - | - | - | |
4BHS2 51/22 | 3 | 275 | 222,8 | 181 | 125 | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
4BHS4 7/5 | 0,75 | - | 37 | 36 | 34 | 31,5 | 18,5 | - | - | |
4BHS4 10/7 | 1 | - | 53 | 52,5 | 48 | 45 | 26 | - | - | |
4BHS4 15/11 | 1,5 | - | 79 | 76 | 72 | 66,5 | 39 | - | - | |
4BHS4 20/15 | 2 | - | 105 | 102 | 96 | 89 | 50 | - | - | |
4BHS4 24/22 | 3 | - | 126 | 122 | 115 | 106 | 61 | - | - | |
4BHS4 29/22 | 3 | - | 154 | 150 | 141,5 | 132 | 76 | - | - | |
4BHS4 36/30 | 4 | - | 189 | 178 | 170 | 156,5 | 85 | - | - | |
4BHS4 48/40 | 5,5 | - | 253 | 241,1 | 227 | 210 | 109,4 | - | ||
- | ||||||||||
4BHS7 5/7 | 1 | - | - | - | - | 28 | 25 | 23 | 13,5 | |
4BHS7 7/11 | 1,5 | - | - | - | - | 38,5 | 35,5 | 32,5 | 20 | |
4BHS7 10/15 | 2 | - | - | - | - | 54 | 49,5 | 45 | 27 | |
4BHS7 12/22 | 3 | - | - | - | - | 65 | 59 | 54 | 33 | |
4BHS7 14/22 | 3 | - | - | - | - | 77 | 70 | 64 | 41 | |
4BHS7 18/30 | 4 | - | - | - | - | 100 | 90 | 82,5 | 51 | |
4BHS7 23/40 | 5,5 | - | - | - | - | 125 | 114 | 104 | 64 | |
- | ||||||||||
4BHS15 7/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | |
4BHS15 10/22 | 3 | - | - | - | - | - | - | 43,5 | 38 | |
4BHS15 13/30 | 4 | - | - | - | - | - | - | 55 | 47,5 | |
4BHS15 17/40 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 72 | 63 | |
4BHS15 25/55 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 108 | 95 |
PRESTACIONES:
MATERIALES:
DATOS TÉCNICOS:
CONEXIONES: