Bomba 6BHE

Bomba 6BHE

Electrobomba centrífuga sumergible 6″,enteramente construida en Ac. Inox. AISI 304. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas.

Más detalles

Electrobomba centrífuga sumergible 6″,enteramente construida en Ac. Inox. AISI 304. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas.

CARACTERISTICAS:

ModeloCv Q = Caudal
l/min01502504005257009501167
m³/h09152431,5425770
 H = Altura manométrica total en m.
64 BHE 14-5 3   58 46,5 31 - - - - -
64 BHE 14-8 5,5   93 74,5 49,5 - - - - -
6 BHE 14-8 5,5   93 74,5 49,5 - - - - -
64 BHE 14-13 7,5   151 121 80,5 - - - - -
6 BHE 14-13 7,5   151 121 80,5 - - - - -
6 BHE 14-17 10   197 158 105 - - - - -
6 BHE 14-22 12,5   255 205 138 - - - - -
6 BHE 14-26 15   302 242 161 - - - - -
6 BHE 14-32 20   371 298 198 - - - - -
6 BHE 14-42 25   487 391 260 - - - - -
    -                
64 BHE 19-6 5,5   71,5 65 57,5 33,9 - - - -
6 BHE 19-6 5,5   71,5 65 57,5 33,9 - - - -
64 BHE 19-9 7,5   107 97 86,5 51 - - - -
6 BHE 19-9 7,5   107 97 86,5 51 - - - -
6 BHE 19-12 10   143 130 115 68 - - - -
6 BHE 19-15 12,5   179 162 144 85 - - - -
6 BHE 19-18 15   214 194 173 102 - - - -
6 BHE 19-21 20   250 227 202 119 - - - -
6 BHE 19-24 20   286 259 230 136 - - - -
6 BHE 19-28 25   333 302 269 158 - - - -
6 BHE 19-30 25   357 324 288 170 - - - -
6 BHE 19-33 30   393 356 317 186 - - - -
6 BHE 19-36 30   428 389 346 203 - - - -
6 BHE 19-39 40   464 421 374 220 - - - -
6 BHE 19-42 40   500 454 403 237 - - - -
    -                
64 BHE 30-3 4   37,8 - 33,2 28,6 22,1 10,5 - -
64 BHE 30-4 5,5   50,5 - 44 38,2 29,5 14 - -
6 BHE 30-4 5,5   50,5 - 44 38,2 29,5 14 - -
64 BHE 30-5 7,5   63 - 55,5 47,5 36,9 17,5 - -
6 BHE 30-5 7,5   63 - 55,5 47,5 36,9 17,5 - -
6 BHE 30-7 10   88 - 77,5 67 51,5 24,5 - -
6 BHE 30-11 15   139 - 122 105 81 38,5 - -
6 BHE 30-15 20   189 - 166 143 111 52,5 - -
6 BHE 30-19 25   239 - 210 181 140 66,5 - -
6 BHE 30-23 30   290 - 254 219 170 80,5 - -
6 BHE 30-27 40   340 - 299 258 199 94,5 - -
6 BHE 30-31 40   391 - 343 296 229 109 - -
6 BHE 30-33 50   416 - 365 315 244 116 - -
6 BHE 30-36 50   454 - 398 343 266 126 - -
    -                
64 BHE 44-2 4   29 - - 23,5 21,2 17,4 10,6 -
64 BHE 44-3 5,5   43,5 - - 35,3 31,7 26 15,9 -
6 BHE 44-3 5,5   43,5 - - 35,3 31,7 26 15,9 -
64 BHE 44-5 7,5   72,5 - - 59 53 43,5 26,5 -
6 BHE 44-5 7,5   72,5 - - 59 53 43,5 26,5 -
6 BHE 44-7 10   102 - - 82,5 74 61 37,1 -
6 BHE 44-9 15   131 - - 106 95 78 47,5 -
6 BHE 44-10 20   145 - - 118 106 87 53 -
6 BHE 44-12 25   174 - - 141 127 104 63,5 -
6 BHE 44-15 30   218 - - 176 159 130 79,5 -
6 BHE 44-18 40   261 - - 212 190 156 95,5 -
6 BHE 44-20 40   290 - - 235 212 174 106 -
6 BHE 44-22 50   319 - - 259 233 191 117 -
6 BHE 44-24 50   348 - - 282 254 208 127 -
    -                
64 BHE 58-2 4   27,2 - - 23,2 21,2 17,7 12 6
64 BHE 58-3 7,5   41 - - 34,8 31,9 26,6 18 9
6 BHE 58-3 7,5   41 - - 34,8 31,9 26,6 18 9
6 BHE 58-5 10   68 - - 58 53 44,5 30 15
6 BHE 58-7 15   95 - - 81 74,5 62 42 21
6 BHE 58-9 20   122 - - 104 95,5 79,5 54 27
6 BHE 58-10 20   136 - - 116 106 88,5 60 30
6 BHE 58-12 25   163 - - 139 127 106 72 36
6 BHE 58-14 30   190 - - 162 149 124 84 42
6 BHE 58-16 40   218 - - 186 170 142 96 48
6 BHE 58-18 40   245 - - 209 191 159 108 54
6 BHE 58-20 50   272 - - 232 212 177 120 60
6 BHE 58-23 50   313 - - 267 244 204 138 69

PRESTACIONES:

  • Máxima inmersión: 20 m.
  • Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC
  • Funcionamiento en posición vertical u horizontal.
  • Presión máx. de trabajo: 10 bar.
  • Máx. contenido en sólidos: 50 ppm.

MATERIALES:

  • Camisa externa, tapa de motor, cuerpo, filtro y anillo de cierre construídos en ac. Inox. AISI 304
  • Eje en ac. Inox. AISI 416
  • Impulsores, difusores y espaciador en Tecnopolímero
  • Cierre mecánico superior: Carbón / cerámica / NBR
  • Cierre mecánico inferior: Csi / Csi / NBR)

DATOS TÉCNICOS:

  • Motor asíncrono, refrigerado por el propio líquido vehiculado
  • Aislamiento clase F
  • Protección IP68
  • Monofásica 1-220V. ± 10% 50Hz
  • Trifásica 3-380V. ± 10% 50 Hz.
  • Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).
  • Todas las versiones incluyen un cable de alimentación de una longitud de 20 m. (H07 RN-F).

CONEXIONES:

  • DNI:
    • 1 1/4″