Bomba 8BHEL

Bomba 8BHEL

Electrobomba centrífuga sumergible 8″,enteramente construida en Ac. Inox. AISI 316. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, etc.).

Más detalles

Electrobomba centrífuga sumergible 8″,enteramente construida en Ac. Inox. AISI 316. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, etc.).

CARACTERISTICAS:

ModeloCv Q = Caudal
l/min050083311671500183319002100
m³/h030507090110114126
 H = Altura manométrica total en m.
86 BHEL 77-2 10   41 39 33 28 21,1 - - -
86 BHEL 77-3 15   62 58 50 40 31,6 - - -
86 BHEL 77-4 20   82,5 75 68 55 42 - - -
86 BHEL 77-5 25   103 92 85 70 52,5 - - -
86 BHEL 77-6 22   124 115 100 85 63 - - -
86 BHEL 77-7 40   144 135 118 95 73,5 - - -
86 BHEL 77-8 40   165 155 135 110 84 - - -
86 BHEL 77-9 40   185 172 150 125 95 - - -
86 BHEL 77-10 50   206 190 168 140 105 - - -
86 BHEL 77-11 50   227 205 185 154 116 - - -
8 BHEL 77-12 60   247 230 200 168 126 - - -
8 BHEL 77-13 75   268 250 218 180 137 - - -
8 BHEL 77-14 75   288 270 235 195 147 - - -
8 BHEL 77-15 75   309 288 252 210 158 - - -
8 BHEL 77-16 100   330 308 270 220 168 - - -
8 BHEL 77-17 100   350 225 285 235 179 - - -
8 BHEL 77-18 100   371 245 300 250 190 - - -
8 BHEL 77-19 100   391 365 320 265 200 - - -
8 BHEL 77-20 100   412 380 335 275 211 - - -
8 BHEL 77-21 100   433 400 350 290 221 - - -
8 BHEL 77-22 125   453 420 368 306 232 - - -
8 BHEL 77-23 125   474 440 385 320 242 - - -
8 BHEL 77-24 125   494 460 400 335 253 - - -
    -                
86 BHEL 95-2 12,5   43 - 38 31 26,4 20 18,4 13,6
86 BHEL 95-3 20   65 - 55 47 39,6 30 27,6 20,4
86 BHEL 95-4 25   86,5 - 73 62 53 40 36,8 27,2
86 BHEL 95-5 30   108 - 91 79 66 50 46 34
86 BHEL 95-6 40   130 - 109 96 79 60 55 41
86 BHEL 95-7 40   151 - 128 112 92,5 70 64,5 47,5
86 BHEL 95-8 50   173 - 145 125 106 80 73,5 54,5
86 BHEL 95-9 50   194 - 163 141 119 90 83 61
8 BHEL 95-10 60   216 - 181 158 132 100 92 68
8 BHEL 95-11 75   238 - 200 173 145 110 101 75
8 BHEL 95-12 75   259 - 220 188 158 120 110 81,5
8 BHEL 95-13 75   281 - 239 202 172 130 120 88,5
8 BHEL 95-14 100   302 - 258 220 185 140 129 95
8 BHEL 95-15 100   324 - 275 237 198 150 138 102
8 BHEL 95-16 100   346 - 292 252 211 160 147 109
8 BHEL 95-17 100   367 - 310 266 224 170 156 116
8 BHEL 95-18 125   389 - 329 281 238 180 166 122
8 BHEL 95-19 125   410 - 347 300 251 190 175 129
8 BHEL 95-20 125   432 - 365 316 264 200 184 136
8 BHEL 95-21 125   454 - 382 330 277 210 193 143
8 BHEL 95-22 150   475 - 400 345 290 220 202 150
8 BHEL 95-23 150   497 - 420 360 304 230 212 156

PRESTACIONES:

  • Máxima inmersión:100 m. (para motores de aceite)350 m. (para motores de agua)
  • Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC
  • Máx. contenido de arena: 50 ppm

MATERIALES:

    A
  • Soporte motor, acoplamiento, eje, etapas, válvula no retorno, tirantes, guarda cable, cuerpo de impulsión y tornillería: Ac. Inoxidable AISI 316.
  • Impulsores y difusores: Ac. Inox. AISI 316

DATOS TÉCNICOS:

  • Acoplamiento NEMA
  • 2 polos, 50 Hz.
  • Monofásica 220V ± 6% – 50Hz
  • Trifásica 380V ± 6% – 50 Hz.
  • Aislamiento clase F
  • Protección IP 58

CONEXIONES:

  • DNI:
    • Rosca interna:
      • 4”