Bomba WINNER
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
Electrobomba centrífuga sumergible de 4″ . Adecuada para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas.
CARACTERISTICAS:
Modelo | Cv | Q = Caudal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 20 | 30 | 40 | 80 | 130 | 160 | 200 | 320 | ||
m³/h | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 4,8 | 7,8 | 9,6 | 12 | 19,2 | ||
H = Altura manométrica total en m. | ||||||||||
4N1-12 | 0,5 | 54 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
4N1-18 | 0,75 | 80 | 54 | - | - | - | - | - | - | |
4N1-24 | 1 | 107 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
4N1-34 | 1,5 | 152 | 102 | - | - | - | - | - | - | |
4N1-48 | 2 | 214 | 144 | - | - | - | - | - | - | |
4N1-68 | 3 | 303 | 204 | - | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
4N2-7 | 0,5 | 44 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | |
4N2-10 | 0,75 | 63 | 57 | 45 | - | - | - | - | - | |
4N2-14 | 1 | 89 | 79 | 63 | - | - | - | - | - | |
4N2-20 | 1,5 | 127 | 113 | 91 | - | - | - | - | - | |
4N2-28 | 2 | 178 | 158 | 125 | - | - | - | - | - | |
4N2-40 | 3 | 254 | 226 | 180 | - | - | - | - | - | |
4N2-56 | 4 | 355 | 317 | 253 | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
4N4-4 | 0,5 | - | 25 | 24 | 13 | - | - | - | - | |
4N4-7 | 0,75 | - | 44 | 41 | 23 | - | - | - | - | |
4N4-9 | 1 | - | 57 | 54 | 31 | - | - | - | - | |
4N4-13 | 1,5 | - | 83 | 78 | 44 | - | - | - | - | |
4N4-18 | 2 | - | 114 | 108 | 61 | - | - | - | - | |
4N4-27 | 3 | - | 171 | 161 | 92 | - | - | - | - | |
4N4-36 | 4 | - | 229 | 215 | 122 | - | - | - | - | |
4N4-48 | 5,5 | - | 305 | 289 | 163 | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
4N7-4 | 0,75 | - | - | - | 20 | 14 | 8 | - | - | |
4N7-6 | 1 | - | - | - | 30 | 21 | 11 | - | - | |
4N7-8 | 1,5 | - | - | - | 40 | 28 | 15 | - | - | |
4N7-12 | 2 | - | - | - | 60 | 42 | 23 | - | - | |
4N7-17 | 3 | - | - | - | 84 | 60 | 32 | - | - | |
4N7-23 | 4 | - | - | - | 115 | 81 | 43 | - | - | |
4N7-30 | 5,5 | - | - | - | 151 | 105 | 56 | - | - | |
4N7-42 | 7,5 | - | - | - | 212 | 147 | 79 | - | - | |
- | ||||||||||
4N10-4 | 1 | - | - | - | 22 | 19 | 17 | 13 | - | |
4N10-6 | 1,5 | - | - | - | 34 | 29 | 25 | 19 | - | |
4N10-8 | 2 | - | - | - | 45 | 39 | 34 | 25 | - | |
4N10-12 | 3 | - | - | - | 69 | 58 | 51 | 38 | - | |
4N10-17 | 4 | - | - | - | 97 | 82 | 72 | 53 | - | |
4N10-23 | 5,5 | - | - | - | 130 | 111 | 97 | 72 | - | |
4N10-30 | 7,5 | - | - | - | 170 | 145 | 127 | 94 | - | |
4N10-42 | 10 | - | - | - | 238 | 203 | 177 | 131 | - | |
- | ||||||||||
4N15-4 | 1,5 | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 8 | |
4N15-6 | 2 | - | - | - | - | 28 | 26 | 23 | 13 | |
4N15-8 | 3 | - | - | - | - | 41 | 39 | 34 | 19 | |
4N15-13 | 4 | - | - | - | - | 60 | 56 | 49 | 27 | |
4N15-17 | 5,5 | - | - | - | - | 78 | 73 | 64 | 36 | |
4N15-24 | 7,5 | - | - | - | - | 110 | 103 | 91 | 50 |
PRESTACIONES:
MATERIALES:
DATOS TÉCNICOS:
Máximo número de arranques por hora: 30
Máximo número de arranques por hora: 20
CONEXIONES: