Agua Potable
Almacenamiento de agua potable. (Depósitos de agua, almacenamiento temporal, unidad de tratamiento…)
Almacenamiento permanente
Almacenamiento de temporada
Almacenamiento de agua potable. (Depósitos de agua, almacenamiento temporal, unidad de tratamiento…)
Almacenamiento permanente
Almacenamiento de temporada
Almacenamiento de agua potable. (Depósitos de agua, almacenamiento temporal, unidad de tratamiento…)
Almacenamiento permanente
Almacenamiento de temporada
TEJIDO TÉCNICO:
Tejido 100% poliéster con capa de PVC (950 o 1250 gr/m² – Color beige).
Tratamiento externo anti-UVA.
Resistente al desgarro: 500 N.
Resistente a la tracción: 400 DaN/ 5 cm.
ACCESORIOS MODELO ESTÁNDAR:
N° 1: Un respiradero de acero inoxidable Ø 4” con tapón de PVC.
N° 2: Una derivación de acero inoxidable DN 50 (2”) + válvula de guillotina ACS + enchufe simétrico de acero inoxidable DN 50 (2”).
Kit de reparación y un manual
PRINCIPALES VENTAJAS:
Código artículo | Volumen en m³ |
Dimensiones en vacío en m |
Altura máxima en m |
Peso en vacío en kg |
001M00CLF | 1 | 2,80 x 1,28 | 0,50 | 10 |
002M00CLF | 2 | 2,10 x 2,56 | 0,50 | 15 |
003M00CLF | 3 | 2,85 x 2,56 | 0,60 | 20 |
005M00CLF | 5 | 3,90 x 2,56 | 0,80 | 27 |
008M00CLF | 8 | 3,70 x 3,84 | 0,90 | 38 |
010M00CLF | 10 | 4,25 x 3,84 | 0,90 | 44 |
015M00CLF | 15 | 5,55 x 3,84 | 0,90 | 57 |
020M00CLF | 20 | 7,05 x 3,84 | 1,10 | 71 |
025M00CLF | 25 | 8,10 x 3,84 | 1,10 | 81 |
030M00CLF | 30 | 7,25 x 5,12 | 1,20 | 98 |
040M00CLF | 40 | 8,80 x 5,12 | 1,20 | 118 |
050M00CMF | 50 | 10,70 x 5,12 | 1,30 | 142 |
060M00CMF | 60 | 11,90 x 5,12 | 1,30 | 158 |
070M00CMF | 70 | 8,70 x 7,68 | 1,40 | 175 |
080M00CMF | 80 | 9,90 x 7,68 | 1,40 | 198 |
100M00CMF | 100 | 10,30 x 8,96 | 1,40 | 242 |
150M00CMF | 150 | 14,70 x 8,96 | 1,50 | 342 |
200M00CMF | 200 | 16,60 x 10,24 | 1,50 | 440 |
250M00CMF | 250 | 20,20 x 10,24 | 1,50 | 535 |
300M00CMF | 300 | 21,35 x 11,52 | 1,50 | 635 |
350M00CMF | 350 | 22,10 x 12,80 | 1,50 | 730 |
400M00CMF | 400 | 19,70 x 16,64 | 1,50 | 840 |
500M00CMF | 500 | 22,15 x 19,20 | 1,50 | 1150 |
Otros volúmenes y superficies bajo consulta.
La información, fotografías e ilustraciones no tienen valor contractual.
Descripción |
Trampilla de inspección de cuerpo inoxidable Ø 500 mm en lugar del respiradero 120 mm |
Rebosadero DN 50 de acero inoxidable con tapa |
Interruptores de nivel eléctrico, 10 ml de cables |
Derivación lateral de acero inoxidable adicional DN 50, con válvula guillotina y enchufe simétrico DN 50 de acero inoxidable |
Derivación lateral de acero inoxidable adicional DN 100, con válvula guillotina y enchufe simétrico DN 100 de acero inoxidable |
Funda para protección térmica de válvula |
Alfombra de suelo de tejido 100% poliéster con tapa PVC – 600 g/m² - Hermética |
Geotextil. Tiras de 600 cm |