Descalcificador ROBOSOFT FA-1
Descalcificadores de agua automáticos de alto caudal, de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional, para aplicaciones colectivas, comerciales o industriales. Bajo consumo de sal.
Descalcificadores de agua automáticos de alto caudal, de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional, para aplicaciones colectivas, comerciales o industriales. Bajo consumo de sal.
Descalcificadores de agua automáticos de alto caudal, de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional, para aplicaciones colectivas, comerciales o industriales. Bajo consumo de sal.
Modelo | Resina (litros) | Caudal Máx. (m³/h) | Sal gastada (kg) | Ciclo entre regeneraciones (m³) 30ºHf 50ºHf 70ºHf |
---|---|---|---|---|
RBS FA-5050 Símplex | 42 | 3,4 | 5,4 | 9,1 5,5 3,9 |
RBS FA-5070 Símplex | 57 | 3,4 | 7,2 | 12,2 7,3 5,2 |
RBS FA-5100 Símplex | 85 | 4,55 | 10,8 | 18,1 10,8 7,7 |
RBS FA-5130 Símplex | 113 | 4,55 | 14,4 | 24,1 14,5 10,3 |
RBS FA-5190 Símplex | 170 | 5,70 | 22,1 | 36,2 21,7 15,5 |
RBS FA-5250 Símplex | 226 | 5,70 | 29,4 | 48,3 29,0 20,7 |
RBS FA-5320 Símplex | 283 | 5,70 | 36,8 | 60,4 36,2 25,9 |
* El ciclo entre regeneraciones y el consumo de sal está calculado para una programación estándar.