BOTELLAS DESCALCIFICACIÓN
Botellas para descalcificacion.
Botellas para descalcificacion.
DATOS TÉCNICOS:
Modelo | Litros* | Ø | Altura |
---|---|---|---|
Botella Poliéster 8.17 | 8 | 215 mm | 440 mm |
Botella Poliéster 7.35 | 15 | 190 mm | 905 mm |
Botella Poliéster 8.35 | 20 | 215 mm | 905 mm |
Botella Poliéster 10.35 | 30 | 265 mm | 905 mm |
Botella Poliéster 10.54 | 45 | 265 mm | 1380 mm |
Botella Poliéster 12.48 | 60 | 305 mm | 1235 mm |
Botella Poliéster 13.54 | 70 | 345 mm | 1575 mm |
Botella Poliéster 14.65/4-0 | 100 | 365 mm | 1675 mm |
Botella Poliéster 16.65/4-0 | 125 | 420 mm | 1675 mm |
Botella Poliéster 18.65/4-0 | 175 | 490 mm | 1725 mm |
Botella Poliéster 21.60/4-0 | 225 | 550 mm | 1725 mm |
Botella Poliéster 24.72/4-0 | 300 | 630 mm | 1915 mm |
* Volumen carga útil
CARACTERÍSTICAS: