Válvula 9000 y 9100
Valvulas 9000 y 9100.
Valvulas 9000 y 9100.
DATOS TÉCNICOS:
Modelo | Ø | Control | Vol.Resina |
---|---|---|---|
Válvula 9000/8/30 | 1″ | Dúplex | 30 |
Válvula 9000/8/45 | 1″ | Dúplex | 45 |
Válvula 9000/40/45 | 1″ | Dúplex | 45 |
Válvula 9000/8/60 | 1″ | Dúplex | 60 |
Válvula 9000/40/70 | 1″ | Dúplex | 70 |
Válvula 9000/40/125 | 1″ | Dúplex | 100-125 |
Válvula 9000/40/140 | 1″ | Dúplex | 140 |
Válvula 9000/SE/30 | 1″ | Dúplex SE | 30 |
Válvula 9000/SE/45 | 1″ | Dúplex SE | 45 |
Válvula 9000/SE/70 | 1″ | Dúplex SE | 70 |
Válvula 9000/SE/125 | 1″ | Dúplex SE | 100-125 |
Válvula 9000/SE/140 | 1″ | Dúplex SE | 140 |
Válvula 9100/40 | 1″ | Dúplex | Especificar |
Válvula 9100/SE | 1″ | Dúplex SE | Especificar |
NOTA: Debe especificarse el volumen de carga o dimensiones de la botella al cursar el pedido de la válvula para ajustarla correctamente.