Depósito CARAT
El depósito Carat está especialmente desarrollado para el aprovechamiento del agua de lluvia.
El depósito Carat está especialmente desarrollado para el aprovechamiento del agua de lluvia.
El depósito Carat está especialmente desarrollado para el aprovechamiento del agua de lluvia.
DATOS TÉCNICOS:
Anchura | Profundidad | Altura | Capacidad | Peso |
---|---|---|---|---|
1565 mm | 2080 mm | 2010 mm | 2700 Litros | 120 kg |
1755 mm | 2280 mm | 2200 mm | 3750 Litros | 150 kg |
1985 mm | 2280 mm | 2430 mm | 4800 Litros | 185 kg |
2190 mm | 2390 mm | 2710 mm | 6500 Litros | 220 kg |
1755 mm | 2280 mm | 2200 mm | 7500 Litros | 150 kg |
1985 mm | 2280 mm | 2430 mm | 9600 Litros | 185 kg |
2190 mm | 2390 mm | 2710 mm | 13000 Litros | 220 kg |
CARACTERÍSTICAS:
Ventajas logísticas del tanque Carat
Montaje fácil y seguro
Más características
Aplicaciones:
ACCESORIOS: