Bomba SERIE 1500
Centrífugas de flujo mixto. Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
Centrífugas de flujo mixto. Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
Centrífugas de flujo mixto. Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.
CARACTERÍSTICAS:
HP | RPM | Amperios | Altura manométrica m.c.a.
caudal m³/h | Bocas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 II | 380 III | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | DNA | DNI | ||
4 | 1.500 | - | 7,5 | 66 | 55 | 42 | 15 | - | - | - | 100 | 65 |
5,5 | 1.500 | - | 9,5 | 84 | 75 | 64 | 49 | 18 | - | - | 100 | 65 |
7,5 | 1.500 | - | 13,8 | 115 | 107 | 94 | 80 | 52 | 0 | - | 125 | 80 |
10 | 1.500 | - | 16,4 | 151 | 140 | 132 | 121 | 107 | 89 | 70 | 125 | 80 |
12,5 | 1.500 | - | 21,5 | 200 | 189 | 173 | 147 | 98 | 0 | - | 150 | 100 |
15 | 1.500 | - | 23 | 225 | 215 | 204 | 189 | 162 | 115 | 63 | 150 | 100 |
DATOS DE INTERÉS: