Bomba WPS
Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 3″, fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuada para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, riego y movimiento de agua en general.
Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 3″, fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuada para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, riego y movimiento de agua en general.
Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 3″, fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuada para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, riego y movimiento de agua en general.
CARACTERISTICAS:
Modelo | Cv | Q = Caudal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 20 | 30 | 40 | 80 | 130 | 160 | 200 | 320 | ||
m³/h | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 4,8 | 7,8 | 9,6 | 12 | 3,5 | ||
H = Altura manométrica total en m. | ||||||||||
WPS (-CP) 1-13 | 0,2 | 20 | 17 | 13 | 10 | 6 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-25 | 0,4 | 39 | 33 | 26 | 21 | 12 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-40 | 0,6 | 59 | 50 | 40 | 31 | 18 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-50 | 0,8 | 78 | 66 | 53 | 42 | 24 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-65 | 1 | 98 | 83 | 66 | 52 | 30 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-75 | 1,2 | 117 | 100 | 79 | 62 | 36 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-90 | 1,4 | 137 | 116 | 92 | 73 | 42 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-100 | 1,5 | 156 | 133 | 106 | 83 | 48 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-110 | 1,7 | 176 | 149 | 119 | 94 | 54 | - | - | - | |
WPS (-CP) 1-125 | 1,9 | 195 | 166 | 132 | 104 | 60 | - | - | - | |
- | ||||||||||
WPS (-CP) 2-13 | 0,3 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | - | - | |
WPS (-CP) 2-25 | 0,4 | 42 | 39 | 36 | 31 | 26 | 20 | - | - | |
WPS (-CP) 2-40 | 0,7 | 62 | 59 | 53 | 47 | 39 | 30 | - | - | |
WPS (-CP) 2-50 | 1 | 83 | 78 | 71 | 62 | 52 | 40 | - | - | |
WPS (-CP) 2-65 | 1,2 | 104 | 98 | 89 | 78 | 65 | 50 | - | - | |
WPS (-CP) 2-75 | 1,5 | 125 | 117 | 107 | 93 | 78 | 60 | - | - | |
WPS (-CP) 2-90 | 1,7 | 145 | 137 | 124 | 109 | 91 | 70 | - | - | |
WPS (-CP) 2-100 | 2 | 166 | 156 | 142 | 124 | 104 | 80 | - | - | |
- | ||||||||||
WPS (-CP) 3-15 | 0,4 | 22 | 21,5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | |
WPS (-CP) 3-30 | 0,8 | 45 | 43,5 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 26 | |
WPS (-CP) 3-45 | 1,2 | 67 | 65 | 62 | 60 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
WPS (-CP) 3-65 | 1,5 | 90 | 86 | 83 | 80 | 74 | 69 | 62 | 53 | |
WPS (-CP) 3-80 | 1,9 | 102 | 108 | 104 | 100 | 93 | 86 | 78 | 66 | |
- | ||||||||||
WPS (-CP) 5-15 | 0,6 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | |
WPS (-CP) 5-30 | 1,2 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | |
WPS (-CP) 5-45 | 1,8 | 67 | 64,5 | 64 | 62,5 | 61 | 59 | 57 | 55,5 |
PRESTACIONES:
MATERIALES:
DATOS TÉCNICOS:
CONEXIONES: